西安公交车体 移动电视 车尾屏 出租车顶灯广告报价
2023-06-14 14:35:00 : 公交总公司
2023年西安公共交通媒体价目表
2023年1月1日启用
2023年1月1日启用
双层 特级 |
线路 | 400路双层、603路双层、608路双层 |
全车身 | 200000元/三个月 290000元/六个月 480000元/十二个月 | |
双层 二级 |
线路 | 143路、284路、366路、都市观光线路 |
全车身 | 200000元/三个月 290000元/六个月 480000元/十二个月 | |
特优级 单机 |
线路 | 600路、605路、教育专线 |
全车身 | 55000元/三个月 83000元/六个月 138000元/十二个月 | |
单车 | 38000元/三个月 63000元/六个月 88000元/十二个月 | |
特级 单机 |
线路 | 14路、29路、300路、300路区间、30路、36路、400路、43路、46路、601路、603路、604路、606路、608路、609路、611路、616路、622路、K618路 |
全车身 | 33000元/三个月 49000元/六个月 82000元/十二个月 | |
单车 | 28000元/三个月 41000元/六个月 56000元/十二个月 | |
一级 单机 |
线路 | 12路、15路、16路、102路、201路、203路、205路、206路、208路、210路、215路、216路、218路、228路、239路、22路、239路、26路、301路、308路、32路、34路、35路、37路、407路、408路、40路、410路、800路、45路、4路、5路、6路、7路、二环1号线、二环2号线 |
全车身 | 28000元/三个月 41000元/六个月 69000元/十二个月 | |
单车 | 23000元/三个月 31000元/六个月 44000元/十二个月 | |
二级 单机 |
线路 | 103路、104路、105路、106路、107路、108路、10路、117路、11路、122路、123路、126路、127路、128路、129路、130路、132路、133路、134路、135路、136路、137路、138路、139路、13路、140路、150路、151路、156路、157路、161路、162路、163路、164路、165路、166路、169路、170路、171路、172路、173路、175路、17路、181路、182路、183路、184路、186路、188路、189路、18路、190路、192路、196路、197路、198路、199路、19路、200路、202路、204路、207路、209路、20路、211路、212路、213路、214路、217路、219路、21路、220路、221路、223路、224路、225路、226路、227路、230路、235路、236路、238路、23路、240路、241路、242路、243路、245路、246路、248路、24路、251路、252路、253路、256路、257路、258路、259路、25路、260路、261路、262路、263路、264路、265路、266路、267路、268路、269路、270路、271路、275路、276路、278路、27路、280路、281路、282路、286路、287路、289路、28路、2路、307路、309路、311路、312路、313路、314路、31路、320路、321路、322路、323路、324路、325路、330路、331路、332路、333路、334路、335路、336路、337路、338路、339路、33路、340路、360路、362路、365路、367路、38路、39路、401路、402路、411路、416路、41路、42路、44路、47路、48路、49路、500路、503路、50路、523路、525路、526路、530路、602路、607路、612路、700路、709路、8路、900路、9路、K630路、K631路、港务2号、港务一号、高新1号、高新2号、高新3号、高新4号、高新5号、高新6号、高新7号、高新8号、高新9号、航天环1、航天环2、环山二号线、环山一号线、游4、游5、游6、游7 |
全车身 | 25000元/三个月 38000元/六个月 63000元/十二个月 | |
单车 | 18000元/三个月 23000元/六个月 30000元/十二个月 | |
左侧 | 10000元/三个月 13000元/六个月 17000元/十二个月 | |
右侧 | 8800元/三个月 11000元/六个月 14000元/十二个月 | |
三级 单机 |
线路 | 111路、113路、115路、116路、118路、124路、131路、141路、145路、146路、149路、160路、167路、168路、225路区间、283路、291路、292路、8公司定制、定制2号线、定制3号线、定制4号线、隆基3号线、全运3号线、全运二号线、 全运一号线、陕汽定制1线 |
全车身 | 25000元/三个月 38000元/六个月 63000元/十二个月 | |
单车 | 18000元/三个月 23000元/六个月 30000元/十二个月 | |
左侧 | 10000元/三个月 13000元/六个月 17000元/十二个月 | |
右侧 | 8800元/三个月 11000元/六个月 14000元/十二个月 | |
车尾 | 单层车公交车尾部(窗下沿以下区域) 特优级、特级、一级线路不可单独发布。二级、三级线路可单独发布。 6000元/季度/部(按季度续约、以季度价格累加,以此类推) |
车身广告制作还原费
双层车 | 15000元/部 |
单层车全车身 | 8000元/部 |
单车(左+右) | 3300元/部 |
左侧 | 1800元/部 |
右侧 | 1500元/部 |
车尾 | 500元/部 |
中轿、中巴全车 | 5000元/部 |
车内语音广告价格 | |
语音提示广告报价 | 发布费:3000元/辆/年 |
语音提示广告执行价 | 发布费:1300元/辆/年 820元/辆/6个月 580元/辆/3个月 |
制作费:5000元/线 |
形式 | 尺寸(厘米) | 价格 |
车内 展板 |
尺寸: 20×100 | 1000元/辆·月(每辆车含四块展板) |
椅背看板 | 尺寸: 21×30 | 1000元/辆·月(每辆车含12-18块) |
车尾LED屏广告价格 | |
车尾LED屏广告价格 | 发布费:500部/70000元/月 1000部元/100000元/月 定制线路发布:价格另议 |
出租车顶灯广告10000+TAXI彩屏
时长 | 频次 | 天 | 月 |
15秒 | 540次/天 | 6万 | |
360次/天 | 4万 | ||
180次/天 | 2万 | 50万 |
备注:1、车身广告费用=发布费+制作费+设计费。 4、付款方式:全车身、单车均为一次付款。
2、单车:指车左右两侧规定范围同车发布。 5、制作费不打折。
3、全车身广告不变更车头原貌。 6、定制公交价格另议。
广告投放热线:赵先生: 029-87412926 13060375980